Tarieven 2027
| 2027 | week (vr-vr) | midweek (ma-vr) | weekend (vr-ma) | ||||
| 1 jan | 26 maart | 917 | 522 | 522 | |||
| 26 maart | 2 april | 1457 | – | – | Pasen | ||
| 2 april | 30 april | 1288 | 726 | 726 | |||
| 30 april | 3 mei | – | – | 1086 | Hemelvaart | ||
| 3 mei | 7 mei | – | 1231 | – | |||
| 7 mei | 14 mei | 1457 | – | – | Pinksteren | ||
| 14 mei | 17 mei | – | – | 1086 | |||
| 17 mei | 11 juni | 1457 | 726 | 726 | |||
| 11 juni | 2 juli | 1726 | – | – | |||
| 2 juli | 27 aug | 1906 | – | – | |||
| 27 aug | 24 sept | 1526 | 760 | 760 | |||
| 24 sept | 29 okt | 931 | 512 | 512 | |||
| 29 okt | 17 dec | 782 | 405 | 405 | |||
| 17 dec | 31 jan | 1502 | – | – |
Overige kosten (verplicht)
| Schoonmaak- en boekingskosten | 135 | per boeking |
| Toeristenbelasting gemeente Veere | 2,50 | p.p.p.n. |
| Waarborgsom | 300 | per boeking |
| Toeslag huisdier | 3,5 | p.h.p.n. |
| Bed- en badlinnenpakket | 15 | p.p. per boeking |
- Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
- Bij boekingen van meer dan 1 aaneengesloten week geldt een korting op de huurprijs van 10% voor de tweede en opvolgende weken
- De maximale huurperiode bedraagt 3 weken aaneengesloten
- De getoonde prijzen zijn op basis van max. 6 personen. Bij een bezetting van meer dan 6 personen, geldt een toeslag van 50€ per extra persoon per verblijf.
- Voor vragen of speciale wensen, mail naar: [email protected]