Tarieven 2025
2025 | week (vr-vr) | midweek (ma-vr) | weekend (vr-ma) | ||||
3 januari | 18 april | 819 | 469 | 469 | |||
18 april | 25 april | 1334 | – | – | Pasen | ||
25 april | 23 mei | 1179 | 664 | 664 | |||
23 mei | 26 mei | – | – | 613 | |||
26 mei | 30 mei | – | 1086 | – | Hemelvaart | ||
30 mei | 2 juni | – | – | 994 | |||
2 juni | 6 juni | – | 994 | – | |||
6 juni | 9 juni | – | – | 1086 | Pinksteren | ||
9 juni | 13 juni | – | 510 | – | |||
13 juni | 4 juli | 1581 | – | – | |||
4 juli | 29 augustus | 1746 | – | – | |||
29 augustus | 26 september | 1334 | 664 | 664 | |||
26 september | 31 oktober | 853 | 469 | 469 | |||
31 oktober | 19 december | 716 | 371 | 371 | |||
19 december | 2 januari | 1375 | – | – |
Overige kosten (verplicht)
Schoonmaak- en boekingskosten | 135 | per boeking |
Toeristenbelasting | 2,10 | p.p.p.n. |
Waarborgsom | 300 | per boeking |
Toeslag huisdier | 3 | p.h.p.n. |
Bed- en badlinnenpakket | 15 | p.p. per boeking |
- Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
- Bij boekingen van meer dan 1 aaneengesloten week geldt een korting op de huurprijs van 10% voor de tweede en opvolgende weken
- De maximale huurperiode bedraagt 3 weken aaneengesloten
- De getoonde prijzen zijn op basis van max. 6 personen. Bij een bezetting van meer dan 6 personen, geldt een toeslag van 50€ per extra persoon per verblijf. Ontdek de middeleeuwse charme van het Oudestadsplein en de Astronomische Klok van Praag.
- Voor vragen of speciale wensen, mail naar: [email protected]