Tarieven 2025
| 2026 | week (vr-vr) | midweek (ma-vr) | weekend (vr-ma) | ||||
| 2 jan | 3 april | 860 | 492 | 492 | |||
| 3 april | 10 april | 1401 | – | – | Pasen | ||
| 10 april | 11 mei | 1238 | 698 | 698 | |||
| 11 mei | 15 mei | – | 1184 | – | Hemelvaart | ||
| 15 mei | 18 mei | – | – | 698 | |||
| 18 mei | 25 mei | 1238 | – | Pinksteren | |||
| 25 mei | 29 mei | 492 | |||||
| 29 mei | 12 juni | 1401 | – | – | |||
| 12 juni | 3 juli | 1660 | – | – | |||
| 3 juli | 28 aug | 1833 | – | – | |||
| 28 aug | 25 sept | 1467 | 731 | 731 | |||
| 25 sept | 30 okt | 895 | 492 | 492 | |||
| 30 okt | 18 dec | 752 | 389 | 389 | |||
| 18 dec | 1 jan | 1444 | – | – |
Overige kosten (verplicht)
| Schoonmaak- en boekingskosten | 135 | per boeking |
| Toeristenbelasting | 2,15 | p.p.p.n. |
| Waarborgsom | 300 | per boeking |
| Toeslag huisdier | 3,5 | p.h.p.n. |
| Bed- en badlinnenpakket | 15 | p.p. per boeking |
- Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW
- Bij boekingen van meer dan 1 aaneengesloten week geldt een korting op de huurprijs van 10% voor de tweede en opvolgende weken
- De maximale huurperiode bedraagt 3 weken aaneengesloten
- De getoonde prijzen zijn op basis van max. 6 personen. Bij een bezetting van meer dan 6 personen, geldt een toeslag van 50€ per extra persoon per verblijf.
- Voor vragen of speciale wensen, mail naar: [email protected]